G-TECH MXSoluciones energéticas · Mexicali y San Felipe
VS · 2 PROPUESTAS
¿En qué es mejor el sistema G-TECH que la otra propuesta para tu casa en San Felipe?
Toca o pasa el cursor por cada área de la gráfica para ver el detalle
Sistema G-TECH12 paneles · LuxPower GEN-13K · 2 baterías Pylontech FIDUS 16 kWh
Otra propuesta16 paneles · Growatt SPE 12000 US · 2 baterías HOPE 14.3 kWh
Perfil por área
0G-TECH · promedio /10
0Otra propuesta · promedio /10
Mayores diferencias
| Métrica | G-TECH | Otra propuesta | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Horas de aire 3 ton de noche, sin generador | ~12 h | ~10 h | +2 h |
| Energía útil en baterías | 30.4 kWh | 26.6 kWh | +3.8 kWh |
| Pico para arrancar el compresor (por batería) | 15 kW · 15 s | 12 kW · 3 s | 5× más tiempo |
| Descarga continua por batería | 10 kW | 7.2 kW | +2.8 kW |
| Protección contra clima y polvo | IP66 / IP65 | IP20 interior | Intemperie |
| Vida de la batería | 8,000 ciclos | 6,000 ciclos | +2,000 ciclos |
| Potencia solar instalada | 7.74 kWp | 10.16 kWp | +2.4 kWp |
| Precio total (G-TECH con IVA; el otro no lo indica) | $14,580 USD | $12,745 USD | −$1,835 |
Ficha técnica completa
Todas las especificaciones comparadas, agrupadas por área.
Respaldo y batería
| Métrica | G-TECH | Otra propuesta | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Baterías | 2 × Pylontech FIDUS PLUS 16 kWh LFP | 2 × Growatt HOPE 14.3L-A1 LFP | Ambas litio LFP |
| Energía nominal / útil | 32 / 30.4 kWh (DoD 95%) | 28.6 / 26.6 kWh (DoD 93%) | +3.8 kWh |
| Descarga continua por batería | 200 A · 10 kW | 140 A · 7.2 kW | +2.8 kW |
| Pico de arranque por batería | 300 A durante 15 s | 225–245 A durante 3 s | 5× más tiempo |
| Noche con aire 3 ton + refri (sin sol) | ~12 h | ~10 h · con 1 batería ~5 h | +2 h |
| Ciclos de vida | 8,000 | ≥ 6,000 | +2,000 |
| Protección | IP65 · exterior bajo techo | IP20 · solo interior | Intemperie |
| Garantía de batería | 10 años | 10 años | Igual |
Inversor
| Métrica | G-TECH | Otra propuesta | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Modelo | LuxPower GEN-LB-US-13K híbrido | Growatt SPE 12000 US off-grid | Ambos 120/240 V |
| Potencia continua en isla (sin red) | 10 kW | 12 kW | +2 kW |
| Pico para arranques | 20 kW · 0.5 s | No publicado en ficha | Dato verificable |
| Paneles que admite | 18 kW · 2 MPPT | 18 kW · 2 MPPT | Igual |
| Entrada de generador | Puerto dedicado · arranque automático | Entrada compartida red/generador · 70 A | Automático |
| Interconexión con CFE si llega la red | Sí · UL1741 SB / IEEE 1547, aprobado CFE | No · diseñado off-grid | Preparado |
| Protección | IP66 | IP20 · hasta 50 °C ambiente | Intemperie |
| Garantía de inversor | 5 años | 5 años | Igual |
| Soporte técnico | LuxPower atiende directo al instalador | Vía distribuidor | Directo |
Paneles y generación
| Métrica | G-TECH | Otra propuesta | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Paneles | 12 × JA Solar 645 W N-Type | 16 × LONGi 635 W | +4 paneles |
| Potencia instalada | 7.74 kWp | 10.16 kWp | +2.4 kWp |
| Generación estimada | ~43.7 kWh/día (PVGIS) | «45–55 kWh/día» | Más generación |
| Consumo de la casa (aire 3 ton + refri) | ~41 kWh/día | No calculado en la propuesta | Dimensionado a tu carga |
| Garantía de paneles | 25 años | No indicada | Especificada |
| Estructura de montaje | Aluminext aluminio anodizado, incluida | No indicada | Incluida |
Precio, garantías y alcance
| Métrica | G-TECH | Otra propuesta | Ventaja |
|---|---|---|---|
| Precio total | $13,500 + IVA 8% = $14,580 USD | $12,745 USD · IVA no indicado | −$1,835 |
| Opción con 1 batería | $11,060 + IVA = $11,945 USD | $10,322 USD | −$1,623 |
| Precio por kWh útil de batería | $480 USD/kWh (sistema completo) | $479 USD/kWh (sin saber qué incluye) | Parejo |
| Incluye estructura, cableado y protecciones | Sí, desglosado | No indicado | Todo incluido |
| Incluye instalación y puesta en marcha | Sí, desglosado | No indicado | Todo incluido |
| Garantía de instalación | 5 años G-TECH | No especificada | 5 años |
| Cuadro de cargas y autonomía por escenario | Sí, en la cotización | «Consumo anual: kWh» en blanco | Diseño a la medida |
Cómo puntuamos
Cada área se califica de 0 a 10 con datos de las fichas técnicas oficiales de LuxPower, Pylontech y Growatt, y con las dos cotizaciones. El área con mejor dato recibe 10 y la otra se califica en proporción.
- Respaldo nocturno: horas de aire 3 ton + refrigerador con las baterías llenas y sin sol.
- Arranque de compresor: corriente pico de la batería y cuánto tiempo la sostiene.
- Clima de San Felipe: grado de protección IP del inversor y la batería.
- Vida de batería: ciclos garantizados por el fabricante.
- Generación solar: kWp instalados.
- Precio: costo total; el más bajo recibe 10.
- Generador: puerto dedicado y arranque automático frente a entrada compartida y arranque manual.
- Preparado para CFE: capacidad de interconexión formal si algún día llega la red.
- Claridad de la propuesta: desglose de partidas, garantías y cuadro de cargas.